
O dado atesta que o colégio ultrapassou a meta de 2021, no qual visa que a média das escolas municipais e estaduais chegue à nota seis, mesmo índice atingido pelo ensino em países desenvolvidos, segundo o MEC.
Já entre os alunos da 5ª a 8ª série, a campeã com a melhor nota no Estado foi a Escola Estadual Instituto Dom Adauto, localizada em João Pessoa, com nota 5,3.
Na outra ponta do ranking está a Escola Estadual Isabel Rodrigues de Melo, localizada em Campina Grande, com a pior nota. O colégio obteve média 0,9. Índice refere-se aos alunos da 5ª a 8ª série.
Já no que se trata dos estudantes da 1ª a 4ª, com média 1,4, a Escola Municipal Professor Carlos Arbónio Marojá Di, que fica na cidade de Santa Rita, na Região Metropolitana de João Pessoa, teve a pior média.
O índice geral da Paraíba foi de média de 3,4 para 5ª a 8ª série do ensino fundamental. Para o 1ª a 4ª série do ensino fundamental, o Estado ficou com 4,3.A cada dois anos, o índice é medido e atualizado pelo Ideb, que foi criado em 2007 para medir a qualidade de ensino nas escolas de rede de ensino brasileira. O indicador é calculado com base nas taxas de aprovação e no desempenho dos alunos em provas do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
MELHORES ESCOLAS PÚBLICAS DE 1º A 4º ANOS DA PARAÍBA
| MUNICÍPIO | NOME DA ESCOLA | REDE | IDEB 2011 |
| VARZEA | EMEIF SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO | Municipal | 6,6 |
| BOA VISTA | EEEFM TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO | Estadual | 6,4 |
| JOAO PESSOA | CENTRO EST EXP DE ENS A SESQUICENTENARIO | Estadual | 6,4 |
| JOAO PESSOA | EMEF ARUANDA | Municipal | 6,3 |
| JOAO PESSOA | EMEF DR JOSE NOVAIS | Municipal | 6,2 |
| POMBAL | EMEF MATILDE DE CASTRO BANDEIRA | Municipal | 6,2 |
| CAMPINA GRANDE | ESCOLA SANTO ANTONIO 1 | Municipal | 6,1 |
| POMBAL | GR ESC MUL VIDA NOVA | Municipal | 6,1 |
| PICUI | EMEF PRES TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | Municipal | 6,0 |
| JOAO PESSOA | EEEFM FERNANDO MOURA CUNHA LIMA | Estadual | 5,9 |
| SAO DOMINGOS DO CARIRI | E M E I F M JOAO MARTINS DOS SANTOS | Municipal | 5,9 |
MELHORES ESCOLAS PÚBLICAS DE 5º A 8º ANOS DA PARAÍBA
| MUNICÍPIO | NOME DA ESCOLA | REDE | IDEB 2011 |
| JOAO PESSOA | INSTITUTO DOM ADAUTO | Estadual | 5,3 |
| JOAO PESSOA | EMEF ARUANDA | Municipal | 5,2 |
| JOAO PESSOA | EMEF PADRE PEDRO SERRAO | Municipal | 5,1 |
| JOAO PESSOA | EMEF ZUMBI DOS PALMARES | Municipal | 5,0 |
| JOAO PESSOA | EMEF ESCRITOR LUIZ AUGUSTO GRISPIM | Municipal | 4,8 |
| JOAO PESSOA | EMEF INDIO PIRAGIBE | Municipal | 4,7 |
| JOAO PESSOA | EMEF PROFA ANA CRISTINA ROLIN MACHADO | Municipal | 4,7 |
| JOAO PESSOA | EMEF LIONS TAMBAU | Municipal | 4,7 |
| SANTA LUZIA | EEEFM ARLINDO BENTO DE MORAIS | Estadual | 4,6 |
| POMBAL | EMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO | Municipal | 4,6 |
PIORES ESCOLAS PÚBLICAS DE 1º A 4º ANOS DA PARAÍBA
| MUNICÍPIO | NOME DA ESCOLA | REDE | IDEB 2011 |
| SANTA RITA | EMEF PROF CARLOS ARNOBIO MAROJA DI PACE | Municipal | 1,4 |
| SAPE | EEEF COM RENATO RIBEIRO COUTINHO | Estadual | 1,9 |
| ITATUBA | EMEF ERCIDIO DE MORAIS COELHO | Municipal | 2,0 |
| GURINHEM | EMEF SERAFINA RIBEIRO | Municipal | 2,1 |
| JOAO PESSOA | EEEFM AUDIOCOMUNICACAO | Estadual | 2,1 |
| RIO TINTO | ESC EST INDIGENA DE ENS FUND CACIQUE DOMINGOS BARBOSA DOS SANTOS | Estadual | 2,1 |
| ALAGOA GRANDE | EMEIF NOSSA SENHORA DE FATIMA | Municipal | 2,2 |
| CABEDELO | EEEF AUGUSTO SEVERO | Estadual | 2,2 |
| CACIMBAS | EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES | Municipal | 2,2 |
| DIAMANTE | EEEF DE BARRA OITIS | Estadual | 2,2 |
PIORES ESCOLAS PÚBLICAS DE 5º A 8º ANOS DA PARAÍBA
| MUNICÍPIO | NOME DA ESCOLA | REDE | IDEB 2011 |
| CAMPINA GRANDE | EEEFM ISABEL RODRIGUES DE MELO | Estadual | 0,9 |
| PIANCO | ESCOLA NORMAL ESTADUAL SANTO ANTONIO | Estadual | 1,0 |
| JOAO PESSOA | EEEFM CON FRANCISCO GOMES DE LIMA | Estadual | 1,4 |
| BREJO DO CRUZ | EEEFM PROF JOSE OLIMPIO MAIA | Estadual | 1,5 |
| AREIA | EEEF ALVARO MACHADO | Estadual | 1,6 |
| PATOS | EEEM PROFESSOR JOSE GOMES ALVES | Estadual | 1,6 |
| SANTA RITA | EEEFM LUIZ RIBEIRO LIMEIRA | Estadual | 1,6 |
| FAGUNDES | CMPG NILA FERREIRA | Municipal | 1,7 |
| GUARABIRA | ESC EST DE ENS FUND E MEDIO MONSENHOR EMILIANO CRISTO | Estadual | 1,7 |
| SANTANA DOS GARROTES | EMEIEF JULIO L DE ALMEIDA | Municipal | 1,7 |
Fonte: Inep/MEC/Portal Correio

0 comentários:
Postar um comentário