filho de Geraldo Almeida de Sousa e Jonilda Alves Ferreira, ambos da cidade de Paulista no Sertão Paraibano, estará recebendo a sua segunda medalha de ouro da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). A cerimônia de premiação será segunda feira dia 27 de agosto às 15:00 h no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, com a presença da Presidenta
da República DILMA ROUSSEFF, 0 Ministro da Educação ALOIZIO MERCADANTE, o Ministro da Ciência,
Tecnologia e Inovação MARCO ANTONIO RAUPP, o Diretor do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada
CÉSAR CAMACHO e outras autoridades. A CERIMÔNIA SERÁ TRANSMITIDA AO VIVO PELO CANAL NBR.
A obmep é uma olimpíada de matemática realizada anualmente, em todas as escolas públicas brasileiras, são 200 medalhas
de ouro por nível, e Wanderson ficou entre os 200 medalhistas a nível nacional, sendo ele, na Paraíba, o único premiado
na modalidade nível 1. Veja a seguir os premiados na Paraíba, na modalidade Medalha de Ouro.
Listagem dos Alunos Premiados - OBMEP 2011
Nível 1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
1 | WANDERSON FERREIRA DE ALMEIDA | EMEF CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA | M | PAULISTA | PB | Ouro |
Nível 2 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
1 | MARCO ANTONIO SOARES FIGUEIREDO | ESC MUL ENS FUND SEVERINO MARINHEIRO | M | JUAZEIRINHO | PB | Ouro | |||||||||||||
2 | JOEVERTON DE OLIVEIRA MAIA | EMEF PROFª ANA CRISTINA ROLIN MACHADO | M | JOAO PESSOA | PB | Ouro | |||||||||||||
3 | JOEBERT DE OLIVEIRA MAIA | EMEF PROFª ANA CRISTINA ROLIN MACHADO | M | JOAO PESSOA | PB | Ouro |
SAOBENTOAGORAPB Com É Sertao
Nenhum comentário:
Postar um comentário